Templat:Klasemen Liga C Liga Negara UEFA 2024–2025

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Grup 1
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Swedia Azerbaijan Slowakia Estonia
1  Swedia 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi ke Liga B 19 Nov 16 Nov 8 Sep
2  Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perebutan tempat promosi 5 Sep 14 Okt 16 Nov
3  Slowakia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Okt 8 Sep 19 Nov
4  Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga D atau masuk ke perebutan tempat degradasi 14 Okt 11 Okt 5 Sep
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 2
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Rumania Kosovo Siprus Lituania
1  Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi ke Liga B 15 Nov 18 Nov 9 Sep
2  Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perebutan tempat promosi 6 Sep 15 Okt 18 Nov
3  Siprus 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Okt 9 Sep 15 Nov
4  Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga D atau masuk ke perebutan tempat degradasi 15 Okt 12 Okt 6 Sep
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 6 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 3
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Luksemburg Norwegia Slovenia Belarus
1  Luksemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi ke Liga B 15 Nov 18 Nov 8 Sep
2  Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perebutan tempat promosi 12 Okt 8 Sep 18 Nov
3  Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sep 15 Okt 15 Nov
4  Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga D atau masuk ke perebutan tempat degradasi 15 Okt 5 Sep 12 Okt
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 4
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Armenia Kepulauan Faroe Makedonia Utara Latvia
1  Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi ke Liga B 14 Nov 13 Okt 7 Sep
2  Kepulauan Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perebutan tempat promosi 10 Okt 7 Sep 13 Okt
3  Makedonia Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Sep 17 Nov 14 Nov
4  Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga D atau masuk ke perebutan tempat degradasi 17 Nov 10 Sep 10 Okt
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 7 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Peringkat ke-4
Pos Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin Degradasi
1 C1 Peringkat keempat Grup C1 0 0 0 0 0 0 0 0 Masuk ke perebutan tempat degradasi
2 C2 Peringkat keempat Grup C2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C3 Peringkat keempat Grup C3 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga D
4 C4 Peringkat keempat Grup C4 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Peringkat liga
Pos Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin
33 Juara grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Juara grup terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Juara grup terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Juara grup terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Tim peringkat kedua grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tim peringkat kedua grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Tim peringkat kedua grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Tim peringkat kedua grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Tim peringkat ketiga grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Tim peringkat ketiga grup terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Tim peringkat ketiga grup terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Tim peringkat ketiga grup terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Tim peringkat keempat grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Tim peringkat keempat grup terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tim peringkat keempat grup terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Tim peringkat keempat grup terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat liga
Peringkat umum
Pos Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin
33 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D atau peringkat keempat Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Peringkat ketiga terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Peringkat ketiga terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Peringkat ketiga terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Peringkat ketiga terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Pemenang perebutan tempat Liga C/D atau juara grup D 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Pemenang perebutan tempat Liga C/D atau juara grup D 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Pemenang perebutan tempat Liga C/D atau juara grup D 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Pemenang perebutan tempat Liga C/D atau juara grup D 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat umum