Templat:Klasemen Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Grup 1
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Kroasia Portugal Polandia Skotlandia
1  Kroasia 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perempat final 18 Nov 8 Sept 12 Okt
2  Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sept 15 Nov 8 Sep
3  Polandia 0 0 0 0 0 0 0 0 Masuk ke perebutan tempat promosi/degradasi 15 Okt 12 Okt 18 Nov
4  Skotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga B 15 Nov 15 Okt 5 Sep
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 2
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Italia Belgia Prancis Israel
1  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perempat final 10 Okt 17 Nov 14 Okt
2  Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Nov 14 Okt 6 Sep
3  Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 Masuk ke perebutan tempat promosi/degradasi 6 Sep 9 Sep 14 Nov
4  Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga B 9 Sep 17 Nov 10 Okt
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 6 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 3
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Belanda Hungaria Jerman Bosnia dan Herzegovina
1  Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perempat final 16 Nov 10 Sep 7 Sep
2  Hungaria 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Okt 19 Nov 10 Sep
3  Jerman 0 0 0 0 0 0 0 0 Masuk ke perebutan tempat promosi/degradasi 14 Okt 7 Sep 16 Nov
4  Bosnia dan Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga B 19 Nov 14 Okt 11 Okt
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 7 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 4
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Spanyol Denmark Swiss Serbia
1  Spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 Lolos ke perempat final 12 Okt 18 Nov 15 Okt
2  Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Nov 5 Sep 8 Sep
3   Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 Masuk ke perebutan tempat promosi/degradasi 8 Sep 15 Okt 15 Nov
4  Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 Degradasi ke Liga B 5 Sep 18 Nov 12 Okt
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Peringkat liga
Rnk Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin
1 Peringkat pertama babak final 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Peringkat kedua babak final 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peringkat ketiga babak final 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peringkat keempat babak final 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Perempat finalis tidak lolos terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perempat finalis tidak lolos terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Perempat finalis tidak lolos terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Perempat finalis terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tim peringkat ketiga grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tim peringkat ketiga grup terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tim peringkat ketiga grup terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tim peringkat ketiga grup terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tim peringkat keempat grup terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tim peringkat keempat grup terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tim peringkat keempat grup terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tim peringkat keempat grup terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Peringkat umum
Rnk Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin
1 Pemenang Liga Negara UEFA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Juara kedua Liga Negara UEFA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peringakt ketiga Liga Negara UEFA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peringkat keempat Liga Negara UEFA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Perempat finalis tidak lolos terbaik pertama 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perempat finalis tidak lolos terbaik kedua 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Perempat finalis tidak lolos terbaik ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Perempat finalis tidak lolos terbaik keempat 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pemenang perebutan tempat Liga A/B atau juara grup Liga B 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 5 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat umum